TEL. 0538-31-3308
〒438-0086 静岡県磐田市見付5789-1
サービス付き高齢者向け住宅「ふじがおか見付連理枝(れんりえ)」の南向き・西側タイプについて、お知らせします。
家賃・共益費 | 基本サービス費 | 食事代 | 基本月額 費用合計 |
---|---|---|---|
105,500円 | 5,400円 | 43,050円 | 153,950円 |
家賃・共益費 | 基本サービス費 | 食事代 | 基本月額 費用合計 |
---|---|---|---|
138,500円 | 10,800円 | 86,100円 | 235,400円 |
要介護度 | 基本月額 費用合計 |
介護保険 自己負担分 ※1 |
電気代 | 水道代 | 総額月額 費用合計 ※2 |
要支援1 | 152,480円 | 5,003円 | 平均 2,500円 |
平均 1,000円 |
160,983円 |
要支援2 | 10,473円 | 166,453円 | |||
要介護1 | 16,692円 | 172,672円 | |||
要介護2 | 19,616円 | 175,596円 | |||
要介護3 | 26,931円 | 182,911円 | |||
要介護4 | 30,806円 | 186,786円 | |||
要介護5 | 36,065円 | 192,045円 |
契約日 | 敷金 (家賃の2ヶ月分) |
当月 家賃・共益費 |
次月 家賃・共益費 |
入居時費用 |
各月1日 | 145,000円 | 105,500円 | 105,500円 | 356,000円 |
各月10日 | 145,000円 | 70,333円 | 105,500円 | 320,833円 |
各月20日 | 145,000円 | 35,167円 | 105,500円 | 285,667円 |